PSA-COM ou Lexia 3 outil de diagnostic, qui mieux?
outils de diagnostic Citroen Peugeot, lequel choisir? PSA-COM et Lexia 3, quel est le meilleur? Lire le tableau et d'en tirer une conclusion vous-même.
prénom | PSA-COM | Lexia-3 |
Figure | ||
Prix | €84,99 | €75.00 |
Logiciel | SuperScan | Lexia 3 v48 PP2000 v25 DiagBox v7.76 |
Le système d'exploitation | Windows XP, Windows 2000 / Vista / 7/8 / 8.1 / 10 ou Linux et Mac OS / X (émulation de vin à l'aide) | Windows XP |
Mettre à jour | Télécharger sw en ligne | Via CD |
La langue | Arabe , croate, tchèque,danois , néerlandais, anglais (US), finnois , français, allemand, grec, hébreu, hongrois, italien, polonais, portugais (brésilien), roumain, russe, serbe (cyrillique) , Espagnol, Turc | Anglais, allemand, français,japonais , russe, espagnol, portugais, suédois, turc, néerlandais, polonais, italien, hongrois, grec, tchèque |
Bluetooth | Oui | Non |
Protocoles | ISO15765, PSA2000, Bosch KW71 et PSA2 | |
diagnostic obdii | Oui | Oui |
test de l'actionneur | Oui | Oui |
programmation des touches | Oui | Oui, la programmation des touches via PP2000 (besoin de chance) |
La programmation(Fonctions spéciales) | Oui, fonctionne bien dans des fonctions spéciales:remise à zéro du service régénération DPF EGR auto-test Airbag programmation la programmation de l'injecteur calibration de direction assistée remplacement ECU configurations de voiture | Non |
Véhicule | Soutien: la plupart des Citroën et Peugeot voitures, Fiat Scudo / Ulysse, Lancia Zeta / Phedra Non soutenir: Peugeot Boxer / Bipper et Citroën Jumper / Nemo, Peugeot 4007 et Citroën C-Crosser | Citroën et Peugeot voitures de 1995 à 2014 , incl. Peugeot 307 Citroen: C1, C2, C3, C4, C6, C8, C-CROSSER, NEMO, BERLINGO, JUMPY, JUMPER, AX, SAXO, BX Peugeot: 1995-2012 |
Ainsi, l' PSA-COM diagnostic tool gagne! Il fonctionne parfaitement dans la connexion Bluetooth, la programmation des touches et fonctions spéciales
C'est à partir de lexia3 pp2000 support technique: PSA-COM vs Lexia 3-Citroen Peugeot outil de diagnostic
没有评论:
发表评论